सोसायटी की बचत योजनाए
सावधि जमा योजना (FIXED DEPOSITS)
Time Duration | Interest Rate | Time Duration | Interest Rate |
---|---|---|---|
06 months or more but less than 12 months | 11% per Year | 24 months or more, but less than 36 months | 13% per Year |
12 months or more but less than 24 months | 12% per Year | 36 months or more | 13% per Year |
12 Months @ 13% | 24 Months @ 14% | 36 Months @ 15% | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEPOSIT | INTEREST | TOTAL | DEPOSIT | INTEREST | TOTAL | DEPOSIT | INTEREST | TOTAL |
2 | 10,000/- | 1,200/- | 11,200/- | 10,000/- | 2,600/- | 12,600/- | 10,000/- | 3,900/- | 13,900/- |
3 | 50,000/- | 6,000/- | 56,000/- | 50,000/- | 6,500/- | 56,500/- | 50,000/- | 19,500/- | 69,500/- |
4 | 1,00.000/- | 12,000/- | 1,12,000/- | 1,00.000/- | 26,000/- | 1,26,000/- | 1,00.000/- | 39,000/- | 1,39,000/- |
12 Months @ 13% | ||
---|---|---|
DEPOSIT | INTEREST | TOTAL |
10,000/- | 1,200/- | 11,200/- |
50,000/- | 6,000/- | 56,000/- |
1,00,000/- | 12,000/- | 1,12,000/- |
24 Months @ 14% | ||
---|---|---|
DEPOSIT | INTEREST | TOTAL |
10,000/- | 2,600/- | 12,600/- |
50,000/- | 6,500/- | 56,500/- |
1,00,000/- | 26,000/- | 1,26,000/- |
36 Months @ 15% | ||
---|---|---|
DEPOSIT | INTEREST | TOTAL |
10,000/- | 3,900/- | 13,900/- |
50,000/- | 19,500/- | 69,500/- |
1,00,000/- | 39,000/- | 1,39,000/- |
मनी मल्टीप्लायर डिपाजिट योजना (MMDS)
Amount | After 5 Year (Double) | After 9 Year (Three Times) | After 14 Year (Five Times) | After 20 Year (Ten Times) |
---|---|---|---|---|
10,000/- | 20,000/- | 30,000/- | 50,000/- | 1,00,000/- |
50,000/- | 1,00,000/- | 1,50,000/- | 2,50,000/- | 5,00,000/- |
1,00,000/- | 2,00,000/- | 3,00,000/- | 5,00,000/- | 10,00,000/- |
मासिक आय योजना (M.I.S.)
Amount | 2 year or more but less than 5 year (11% P.A.) | Above 5 year (12% P.A.) |
---|---|---|
50,000/- | 458/- | 500/- |
1,00,000/- | 917/- | 1000/- |
आवर्ती जमा योजना (R.D.)
12 Months @ 9% | 24 Months @ 10% | 36 Months @ 11% | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEPOSIT | INTEREST | TOTAL | DEPOSIT | INTEREST | TOTAL | DEPOSIT | INTEREST | TOTAL | |
500/- | 6000/- | 300/- | 6,300/- | 12,000/- | 1250/- | 13,250/- | 18,000/- | 3055/- | 21,055/- |
1000/- | 12000/- | 600/- | 12,600/- | 24,000/- | 2500/- | 26,500/- | 36,000/- | 6110/- | 42,110/- |
5000/- | 60,000/- | 3,000/- | 63,000/- | 1,20,000/- | 12,500/- | 1,32,500/- | 1,80,000/- | 30,550/- | 4,21,100/- |
12 Months @ 9% | |||
---|---|---|---|
DEPOSIT | INTEREST | TOTAL | |
500/- | 6000/- | 300/- | 6,300/- |
1000/- | 12,000/- | 600/- | 12,600/- |
5000/- | 60,000/- | 3,000/- | 63,000/- |
24 Months @ 10% | |||
---|---|---|---|
DEPOSIT | INTEREST | TOTAL | |
500/- | 12,000/- | 1250/- | 13,250/- |
1000/- | 24,000/- | 2500/- | 26,500/- |
5000/- | 1,20,000/- | 12,500/- | 1,32,500/- |
36 Months @ 11% | |||
---|---|---|---|
DEPOSIT | INTEREST | TOTAL | |
500/- | 18,000/- | 3055/- | 21,055/- |
1000/- | 36,000/- | 6110/- | 42,110/- |
5000/- | 1,80,000/- | 30,550/- | 4,21,100/- |
लखपति योजना (L.Y.)
Time Duration (Years) | Monthly Installment | Maturity Amount |
---|---|---|
1 | 7800/- | 1,00,000/- |
2 | 3700/- | 1,00,000/- |
3 | 2275/- | 1,00,000/- |
4 | 1600/- | 1,00,000/- |
5 | 1175/- | 1,00,000/- |
Time Duration (Years) | Monthly Installment | Maturity Amount |
---|---|---|
6 | 925/- | 1,00,000/- |
7 | 750/- | 1,00,000/- |
8 | 600/- | 1,00,000/- |
9 | 500/- | 1,00,000/- |
10 | 400/- | 1,00,000/- |